| SKU | 8X3D4A |
| Brand | HP |
| Model | LaserJet Pro 4006dn |
| Printer Technology | Laser |
| Function | Print only |
| Print Resolution | Up to 1,200 x 1,200 dpi |
| Speed (Black) | (Letter/A4) up to 47/45 ppm |
| Speed (Color) | None |
| Printer Memory | 512 MB |
| Duty Cycle (Monthly) | Up to 80,000 pages |
| Connectivity | 1x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T network; 1x Hi-Speed USB 2.0 (device); 1x Hi-Speed USB 2.0 (host) |
| Paper Input | Tray 1: 100-sheet multipurpose; Tray 2: 250-sheet input |
| Paper Output | 150-sheet output bin |
| Paper Size | Tray 1: Letter; Legal; Executive; Officio (8.5×13); 4 x 6, 5 x 8; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10x15cm; Oficio (216×340 mm); 16K (195x270mm); 16K (184x260mm); 16K (197x273mm); Postcard (JIS); Double Postcard (JIS); Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; A5-R; Custom; Statement; 3 x 5; 5 x 7; L 9×13 cm; Envelope C6; Japanese Envelope Chou #3; Japanese Envelope Chou #4 Tray 2, 3: Letter, Legal, Executive, Officio 8.5×13, 5 x 8, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio 216×340 mm, 16K 195x270mm, 16K 184x260mm, 16K 197x273mm, Double Postcard (JIS), A5-R, Custom, 5×7 |
| Paper Size Custom | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, 3: 105 x 148 to 216 x 355 mm |
| Paper Type | Bond, Card Glossy 176-220g, Cardstock 176-220g, Colored, Extra Heavy 131-175g, Extra Heavy Glossy 131-175, Heavy 111-130g, Heavy Glossy 111-130g, Heavy Rough, HP Advanced Photo Papers, HP Brochure Glossy, HP Brochure Glossy 150g, HP Brochure Glossy 200g, HP Brochure Matte 150g, HP Brochure Matte 180g, HP Color Laser Matte 105g, HP EcoFFICIEN, HP Everyday Photo Papers, HP Glossy Brochure or Professional Paper, HP Iron-on Transfe, HP LaserJet 90g, HP Matte 200g, HP Matte Brochure or Professional Paper, HP Matte Photo Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Photo Papers, HP Premium Choice Matte 120g, HP Premium Plus Photo Papers , HP Premium Presentation Glossy 120g , HP Premium Presentation Matte 120g, HP Professional Soft Gloss 120g , HP Tri-fold Brochure Glossy 150g, HP Tri-fold Brochure paper, Glossy, Inkjet Hagaki, Intermediate 85-95g , Letterhead , Light 60-74g , Light Bond , Light Rough , Mid-Weight 96-110g , Mid-Weight Glossy 96-110g, Opaque Film , Other Glossy Inkjet Papers, Other Matte Inkjet Papers, Other Photo Inkjet Papers, Paperboard 221-255g , Paperboard 256-300g , Paperboard 301g+ , Plain , Plain Paper, Light/Recycled , Plain Paper, Thick, Preprinted , Prepunched , Recycled , Rough , Tab , Vellum , 10x15cm, 11×17, 12×18, 16K 184×260 mm, 16K 195×270 mm, 16K 197×273 mm, 3×5, 4×6, 5×7, 5×8, 8K 260×368 mm, 8K 270×390 mm, 8K 273×394 mm, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Envelope #10, Envelope #9, Envelope B5, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL, Envelope Monarch, Executive, L 9×13 cm, Legal, Letter, Oficio 216×340 mm, Oficio 8.5×13, RA3, SRA3, SRA4, Statement, Windows: Double Japan Postcard Rotated/ Ofuku Hagaki, Mac/Linux: Double Postcard (JIS), Windows: Japanese Postcar, Mac/Linux: Postcard (JIS) |
| Dimension | 369 x 375 x 193 mm |
| Weight | 7.6 kg |
| Warranty | 3 Years NBD onsite |
ขาย (8X3D4A) Printer “HP” LaserJet Pro 4006dn ราคาพิเศษ โดยตัวแทนจำหน่าย
ระบบบพิมพ์อัจฉริยะ HP LaserJet Pro 4006dn
HP LaserJet Pro 4006dn เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำสำหรับสำนักงานและธุรกิจ ที่เน้นความรวดเร็ว ความสะดวก และความปลอดภัยในการใช้งาน จุดเด่นคือความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 45 หน้าต่อนาที (A4) เหมาะกับงานเอกสารจำนวนมาก นอกจากนี้ยังรองรับการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาและการใช้กระดาษโดยไม่ต้องกลับกระดาษด้วยตัวเอง ด้านการเชื่อมต่อสามารถใช้งานผ่าน USB 2.0 และ Ethernet จึงเหมาะทั้งการต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงและการใช้งานร่วมกันภายในเครือข่ายสำนักงาน อีกทั้งรองรับการพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือผ่านแอปของ HP ทำให้สั่งพิมพ์เอกสารได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยรวมแล้ว HP LaserJet Pro 4006dn เน้นการใช้งานในสำนักงานที่ต้องการ พิมพ์เร็ว พิมพ์สองหน้าได้อัตโนมัติ เชื่อมต่อเครือข่ายง่าย และมีระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับงานธุรกิจ จึงเหมาะกับการพิมพ์เอกสารขาวดำในปริมาณมากเป็นประจำ
Click here to learn more about HP Support
สนใจดูสินค้า Printer อื่นๆนอกจาก LaserJet Pro 4006dn








